| Учебный год: 2026/2027 | |||||||||
| Дата: 20.09.2026 | |||||||||
| Классов | Классов- комплектов |
Учащихся | Из общего количества | ГПД | Из общего количества профильных классов |
Перешедшие на форму обучения вне школы |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общеобразовательных классов | Классов углубленного изучения предметов | Профильных классов | Специальных (коррекционных) классов | Обучающихся интегрированно | Находящиеся на индив. обуч. | Обучающихся очно-заочно | Обучающихся заочно | Обучающихся по профилям | Обучающихся по индив. уч. планам | Само-образование | Семейное образование | |||||||||||||||
| Всего | Во 2 смену | Всего | Во 2 смену | Классов | Учащихся | Классов | Учащихся | Классов | Учащихся | Классов | Учащихся | Классов | Учащихся | Всего | Из них с ПМПК |
Учащихся | Учащихся | Групп | Учащихся | Классов (из гр.10) |
Учащихся (из гр.11) |
Классов (из гр.10) |
Учащихся (из гр.11) |
Учащихся | Учащихся | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | 2 | 0 | 27 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 34 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 45 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 39 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого 1 - 4 | 8 | 0 | 145 | 0 | 8 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | 33 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 2 | 0 | 46 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 2 | 0 | 42 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 3 | 0 | 43 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 3 | 0 | 50 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого 5 - 9 | 12 | 0 | 214 | 0 | 12 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | ||
| Итого 10 - 11 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | ||
| Всего по школе | 22 | 0 | 381 | 0 | 20 | 347 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 1 | ||
| Состояние на21.10.26 8:27:41 |
| © Сетевой Город. Образование 5.59.1 (0.29.6) |